SnowRunner bietet neben den vielen Fahrzeugen auch eine fast nicht mehr überschaubare Anzahl an unterschiedlichen Reifen an. Welche Reifen sich für welche Gelegenheit anbieten soll hier geklärt werden. Unten in den Tabellen findet ihr nicht nur die Daten aus den Gamefiles für die unterschiedlichen Reifenarten, sondern auch sortiert nach der besten Eigenschaft für bestimmte Bodenarten.
Rohdaten
Dies sind die rohen Daten aus den Gamefiles. Zu finden sind die Gamefiles in eurem Steam Ordner unter:
Steam\steamapps\common\SnowRunner\preload\paks\clien\inital.pak
Um die Inhalte anzusehen, einfach die Datei kopieren, zum Beispiel in den Download Ordner und dann die Datei mit 7-Zip entpacken.
Ihr findet dann verschiedene Ordner und Dateien vor. In dem Ordner: [media]\classes\wheels
findet ihr die entsprechenden *.xml
Dateien. XML-Dateien könnt ihr mit jedem beliebigen Text-Editor öffnen. Unter Windows zum Beispiel mit VsCode oder Notepad++.
Reifen sortiert nach Eigenschaft
Highway/Straßen Reifen
Highway | Asphalt | Soil | Mud |
---|---|---|---|
UHD 1 | 3 | 1 | 0.4 |
UHD 2 | 3 | 1.2 | 0.2 |
UHD 3 | 3.2 | 1 | 0.2 |
HMD 1 | 3 | 1 | 0.4 |
HMD 2 | 3 | 1.2 | 0.2 |
HMD 3 | 3.2 | 1 | 0.2 |
HS 1 | 2 | 0.8 | 0.4 |
HS 2 | 2 | 1 | 0.2 |
HD 3 | 2.5 | 0.8 | 0.2 |
FHMD 1 | 3 | 1 | 0.4 |
All-Terrain
All-Terrain | Asphalt | Soil | Mud |
---|---|---|---|
ATMD I | 1.9 | 1.5 | 1 |
ATMD II | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
ATMD III | 1.5 | 1.7 | 1 |
UAD I | 1.9 | 1.5 | 1 |
UAD II | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
UAD III | 1.5 | 1.7 | 1 |
UAD III Ketten | 1.2 | 3 | 1.3 |
P12 AT | 1.9 | 1.5 | 1 |
ATHS I | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
TrAT I | 1.5 | 1.5 | 1 |
AS I | 1 | 1.4 | 1 |
AS II | 1 | 1 | 1.2 |
AS III | 1.2 | 1 | 1 |
Offraod
Offroad | Asphalt | Soil | Mud |
---|---|---|---|
OHD I (P16) | 0.8 | 3 | 3.5 |
OHD I (P512) | 0.8 | 3 | 3.5 |
OHD I | 0.8 | 3 | 1.9 |
OHD II | 0.8 | 3.2 | 1.5 |
OHD III | 1 | 3 | 1.5 |
OHD II Ketten | 1.2 | 3 | 1.3 |
ANKO I | 0.5 | 3 | 1.7 |
OHS I | 1 | 3 | 1.5 |
OHS II | 0.8 | 3 | 1.8 |
UOD I | 1 | 3 | 1.5 |
UOD II | 0.8 | 3 | 1.9 |
UOD III | 0.8 | 3.2 | 1.5 |
TO I (Apache) | 1 | 2 | 1.2 |
OS I | 1 | 2 | 1.2 |
CS I | 0.9 | 2 | 1.1 |
UOD I | 1 | 3 | 1.5 |
UOD II | 0.8 | 3 | 1.9 |
UOD III | 0.8 | 3.2 | 1.5 |
Hummer H2 | 3 | 2 | 1.2 |
TrO I | 0.8 | 2 | 1.2 |
Mudtires
Mudtires | Asphalt | Soil | Mud |
---|---|---|---|
MSH I | 0.5 | 1.7 | 3 |
MSH II | 0.5 | 1.7 | 3.2 |
MSH III | 0.5 | 2 | 3 |
MSH IV | 0.7 | 1.7 | 3 |
MHS I | 0.5 | 2 | 2 |
MHS II | 0.5 | 2 | 2.4 |
MHS III | 0.5 | 2.4 | 2 |
MHS I Ketten | 1.2 | 3 | 1.3 |
AMHS I | 0.5 | 2 | 2.4 |
TMHS I | 0.5 | 2 | 2.4 |
ZHM | 0.5 | 1.7 | 3 |
Caterpillar 770G Reifen | 0.5 | 2 | 3.5 |
Caterpillar TH357 Reifen | 0.5 | 2 | 2 |
TO I (TUZ 420) | 0.5 | 3 | 8 |
MS I | 0.5 | 3 | 1.6 |
TM I | 0.5 | 2.4 | 2 |
TM II | 0.5 | 2 | 2.4 |
TrM I | 0.5 | 2 | 2 |
Die besten Straßenreifen
Name | Asphalt | Soil | Mud | Typ |
---|---|---|---|---|
UHD III | 3.2 | 1 | 0.2 | Highway |
HMD III | 3.2 | 1 | 0.2 | Highway |
UHD I | 3 | 1 | 0.4 | Highway |
UHD II | 3 | 1.2 | 0.2 | Highway |
HMD I | 3 | 1 | 0.4 | Highway |
HMD II | 3 | 1.2 | 0.2 | Highway |
FHMD I | 3 | 1 | 0.4 | Highway |
Hummer H2 Reifen | 3 | 2 | 1.2 | Offroad |
HS III | 2.5 | 0.8 | 0.2 | Highway |
HS I | 2 | 0.8 | 0.4 | Highway |
HS II | 2 | 1 | 0.2 | Highway |
ATMD I | 1.9 | 1.5 | 1 | All-Terrain |
UAD I | 1.9 | 1.5 | 1 | All-Terrain |
P12 AT | 1.9 | 1.5 | 1 | All-Terrain |
Die besten Reifen für die Straße, absteigend sortiert.
Die besten Offroadreifen
Name | Asphalt | Soil | Mud | Typ |
---|---|---|---|---|
OHD II | 0.8 | 3.2 | 1.5 | Offroad |
UOD III | 0.8 | 3.2 | 1.5 | Offroad |
UOD III (F750) | 0.8 | 3.2 | 1.5 | Offroad |
UAD III Ketten | 1.2 | 3 | 1.3 | All-Terrain |
OHD II Ketten | 1.2 | 3 | 1.3 | Offroad |
MHS I Ketten | 1.2 | 3 | 1.3 | Mudtires |
UAD III Ketten | 1.2 | 3 | 1.3 | Chains |
OHD II Ketten | 1.2 | 3 | 1.3 | Chains |
MHS I Ketten | 1.2 | 3 | 1.3 | Chains |
TrC I | 1.2 | 3 | 1.3 | Chains |
OHD III | 1 | 3 | 1.5 | Offroad |
OHS I | 1 | 3 | 1.5 | Offroad |
UOD I | 1 | 3 | 1.5 | Offroad |
UOD I (F750) | 1 | 3 | 1.5 | Offroad |
OHD I (P16) | 0.8 | 3 | 3.5 | Offroad |
OHD I (P512) | 0.8 | 3 | 3.5 | Offroad |
OHD I | 0.8 | 3 | 1.9 | Offroad |
OHS II | 0.8 | 3 | 1.8 | Offroad |
UOD II | 0.8 | 3 | 1.9 | Offroad |
UOD II (F750) | 0.8 | 3 | 1.9 | Offroad |
ANKO I | 0.5 | 3 | 1.7 | Offroad |
TO I (TUZ 420) | 0.5 | 3 | 8 | Mudtires |
MS I | 0.5 | 3 | 1.6 | Mudtires |
MHS III | 0.5 | 2.4 | 2 | Mudtires |
TM I | 0.5 | 2.4 | 2 | Mudtires |
Oben in der Tabelle sind die besten Reifen sortiert nach der Fahreigenschaft auf Dreck. Dies ist eigentlich alles außerhalb der Straße, außer Schnee und Matsch.
Matsch und Schnee Reifen
Was unterscheidet Matsch-Reifen von Reifen mit Ketten? Die Kettenreifen haben ein Attribut, welches sie immun gegen Eis macht. Ihr solltet also mit Kettenreifen viel weniger auf Eis rutschen.
Name | Asphalt | Soil | Mud | Typ |
---|---|---|---|---|
TO I (TUZ 420) | 0.5 | 3 | 8 | Mudtires |
OHD I (P16) | 0.8 | 3 | 3.5 | Offroad |
OHD I (P512) | 0.8 | 3 | 3.5 | Offroad |
Caterpillar 770G Reifen | 0.5 | 2 | 3.5 | Mudtires |
MSH II | 0.5 | 1.7 | 3.2 | Mudtires |
MSH III | 0.5 | 2 | 3 | Mudtires |
MSH IV | 0.7 | 1.7 | 3 | Mudtires |
MSH I | 0.5 | 1.7 | 3 | Mudtires |
ZHM | 0.5 | 1.7 | 3 | Mudtires |
MHS II | 0.5 | 2 | 2.4 | Mudtires |
AMHS I | 0.5 | 2 | 2.4 | Mudtires |
TMHS I | 0.5 | 2 | 2.4 | Mudtires |
TM II | 0.5 | 2 | 2.4 | Mudtires |
MHS III | 0.5 | 2.4 | 2 | Mudtires |
TM I | 0.5 | 2.4 | 2 | Mudtires |
MHS I | 0.5 | 2 | 2 | Mudtires |
Caterpillar TH357 Reifen | 0.5 | 2 | 2 | Mudtires |
TrM I | 0.5 | 2 | 2 | Mudtires |
OHD I | 0.8 | 3 | 1.9 | Offroad |
UOD II | 0.8 | 3 | 1.9 | Offroad |
UOD II (F750) | 0.8 | 3 | 1.9 | Offroad |
OHS II | 0.8 | 3 | 1.8 | Offroad |
ANKO I | 0.5 | 3 | 1.7 | Offroad |
MS I | 0.5 | 3 | 1.6 | Mudtires |
OHD II | 0.8 | 3.2 | 1.5 | Offroad |
UOD III | 0.8 | 3.2 | 1.5 | Offroad |
UOD III (F750) | 0.8 | 3.2 | 1.5 | Offroad |
Oben in der Tabelle zu sehen: Die besten Reifen für Matsch und Schnee, sortiert nach der Matsch Eigenschaft.
Die besten Reifen für Offroad
Die ultimativ besten Reifen für Offroad sind die TO I für den TUZ420.
Die besten ausgewogenen Reifen
Name | Asphalt | Soil | Mud | Typ |
---|---|---|---|---|
TO I (TUZ 420) | 0.5 | 3 | 8 | Mudtires |
OHD I (P16) | 0.8 | 3 | 3.5 | Offroad |
OHD I (P512) | 0.8 | 3 | 3.5 | Offroad |
Hummer H2 Reifen | 3 | 2 | 1.2 | Offroad |
Caterpillar 770G Reifen | 0.5 | 2 | 3.5 | Mudtires |
OHD I | 0.8 | 3 | 1.9 | Offroad |
UOD II | 0.8 | 3 | 1.9 | Offroad |
UOD II (F750) | 0.8 | 3 | 1.9 | Offroad |
OHS II | 0.8 | 3 | 1.8 | Offroad |
MSH III | 0.5 | 2 | 3 | Mudtires |
OHD II | 0.8 | 3.2 | 1.5 | Offroad |
UOD III | 0.8 | 3.2 | 1.5 | Offroad |
UOD III (F750) | 0.8 | 3.2 | 1.5 | Offroad |
OHD III | 1 | 3 | 1.5 | Offroad |
OHS I | 1 | 3 | 1.5 | Offroad |
UOD I | 1 | 3 | 1.5 | Offroad |
UOD I (F750) | 1 | 3 | 1.5 | Offroad |
Die besten Reifen für Schnee
Für Schnee brauchst du einfach die Matsch Reifen:
Name | Asphalt | Dirt | Mud | Typ |
---|---|---|---|---|
TO I (TUZ 420) | 0.5 | 3 | 8 | Mudtires |
OHD I (P16) | 0.8 | 3 | 3.5 | Offroad |
OHD I (P512) | 0.8 | 3 | 3.5 | Offroad |
Caterpillar 770G Tires | 0.5 | 2 | 3.5 | Mudtires |
MSH II | 0.5 | 1.7 | 3.2 | Mudtires |
MSH III | 0.5 | 2 | 3 | Mudtires |
MSH IV | 0.7 | 1.7 | 3 | Mudtires |
MSH I | 0.5 | 1.7 | 3 | Mudtires |
ZHM | 0.5 | 1.7 | 3 | Mudtires |
MHS II | 0.5 | 2 | 2.4 | Mudtires |
AMHS I | 0.5 | 2 | 2.4 | Mudtires |
TMHS I | 0.5 | 2 | 2.4 | Mudtires |
TM II | 0.5 | 2 | 2.4 | Mudtires |
MHS III | 0.5 | 2.4 | 2 | Mudtires |
TM I | 0.5 | 2.4 | 2 | Mudtires |
MHS I | 0.5 | 2 | 2 | Mudtires |
Caterpillar TH357 Tires | 0.5 | 2 | 2 | Mudtires |
TrM I | 0.5 | 2 | 2 | Mudtires |
OHD I | 0.8 | 3 | 1.9 | Offroad |
UOD II | 0.8 | 3 | 1.9 | Offroad |
UOD II (F750) | 0.8 | 3 | 1.9 | Offroad |
OHS II | 0.8 | 3 | 1.8 | Offroad |
ANKO I | 0.5 | 3 | 1.7 | Offroad |
MS I | 0.5 | 3 | 1.6 | Mudtires |
OHD II | 0.8 | 3.2 | 1.5 | Offroad |
UOD III | 0.8 | 3.2 | 1.5 | Offroad |
UOD III (F750) | 0.8 | 3.2 | 1.5 | Offroad |
Um den besten Reifen für jedes Gelände herauszufinden, benötigt man natürlich auch eine gewisse Erfahrung und kann sich nicht blind auf Tabellen verlassen. Daher sind diese immer mit Vorsicht zu genießen :)
Mehr Informationen zu den Eigenschaften von Reifen findet ihr unter den folgenden Links:
If you press this button it will load Disqus-Comments. More on Disqus Privacy: Link