Wenn du Cities Skylines kaufst, erhältst du einige Maps mit dazu, auf denen du direkt spielen kannst. Bei jeder Erweiterung sind ebenfalls Karten dabei, auch die findest du im Installationsverzeichnis.
In meinem Fall habe ich alle Steam Spiele auf der Festplatte "D" installiert. Den Maps Ordner findest du im Steam Installationsordner unter folgendem Pfad:
D:\SteamLibrary\steamapps\common\Cities_Skylines\Files\Maps
Alternativ dazu kannst du in deiner Steam Bibliothek mit einem Rechtsklick auf Cities Skylines gehen, dann auf Verwalten und Lokale Dateien durchsuchen. Dadurch wird im Explorer der Cities_Skylines Ordner geöffnet. Von dort aus kommst du ebenso wieder in den Files- bzw. Maps Ordner.
Die Dateien musst du nun in diesen Ordner ziehen, damit sie im Editor angezeigt werden:
C:\Users\*dein Nutzername*\AppData\Local\Colossal Order\Cities_Skylines\Maps
Alle Cities Skylines Karten- und Dateinamen
Da die Dateien nicht direkt die Namen der Karten wiedergeben, findest du hier eine Übersicht aller Dateinamen und der dazugehörigen Kartennamen im Spiel:
Kartenname | Dateiname | Erweiterung (DLC) |
---|---|---|
Diamantküste | Tropical2FINAL.crp | - |
Großer Fluss | Grand River.crp | - |
Grüne Prärie | NorthEurope1FINAL.crp | - |
Inseln | SouthEurope1FINAL.crp | - |
Klippenbucht | Cliffside Bay.crp | - |
Küstenlagune | Tropical3FINAL.crp | - |
Nebelhügel | Foggy Hills.crp | - |
Sandstrand | Tropical1FINAL.crp | - |
Schattige Sträne | SouthEurope2FINAL.crp | - |
Schnellwasser | NorthEurope2FINAL.crp | - |
Schwarzer Wald | NorthEurope3FINAL.crp | - |
Zwei Flüsse | SouthEurope3FINAL.crp | - |
Eisige Inseln | Winter2Final.crp | Snowfall |
Frostland | Winter4Final.crp | Snowfall |
Verschneite Küste | Winter1Final.crp | Snowfall |
Winterhügel | Winter5Final.crp | Snowfall |
Zugefrorene Flüsse | Winter3Final.crp | Snowfall |
Am Damm | ND By The Dam.crp | Natural Disasters |
Das Archipel | ND Island Hopping.crp | Natural Disasters |
Das Staubbecken | ND Tornado Country.crp | Natural Disasters |
Flutgebiet | ND Floodland.crp | Natural Disasters |
Preußenhügel | ND Alpine Villages.crp | Natural Disasters |
Hohe Hügel | MT Fix The Traffic.crp | Mass Transit |
Ödebenen | MT Trains.crp | Mass Transit |
Sieben Seen | MT Ferry Empire.crp | Mass Transit |
Edental | Eden Valley2.crp | Green Cities |
Grünflüsse | Garden Rivers2.crp | Green Cities |
Lavendelsee | Lavender Lake2.crp | Green Cities |
Bergauen | PL Mountain Meadows.crp | Parklife |
Höhlenküste | PL Cavern Coast.crp | Parklife |
Insel Honu | PL Honu Island.crp | Parklife |
Kiefernflüsse | PL Pine Rivers.crp | Parklife |
Windfeld | PL Windfield.crp | Parklife |
Baumgarten | IN Woodgarden.crp | Industries |
Grüne Gipfel | IN Green Peaks.crp | Industries |
Marmorschlucht | IN Marble Canyon.crp | Industries |
Perlenbucht | IN Pearl Bay.crp | Industries |
Zwillingsfjorde | IN Twin Fjords.crp | Industries |
Nebelküste | CL Murky Coast.crp | Campus |
Nordwald | CL Northwood Hills.crp | Campus |
Rosalind | CL Roslyn Peninsula.crp | Campus |
Seebucht | CL Marin Bay.crp | Campus |
Wolfsbach | CL Wolf Creek.crp | Campus |
Azurblauer Golf | DN Azure Gulf.crp | Sunset Harbor |
Fischerenklave | DN Fisher Enclave.crp | Sunset Harbor |
Kraterfälle | DN Crater Falls.crp | Sunset Harbor |
Sumpfland | DN Swamplands.crp | Sunset Harbor |
Wüstenoase | DN Desert Oasis.crp | Sunset Harbor |
Standard Karten im Karten-Editor laden
Gehst du nun im Hauptmenü auf Werkzeuge > Karten-Editor > Laden, können alle Standard Karten (die du auch besitzt) geladen werden. Im Editor kannst du beliebige Änderungen wie gewohnt an der Karte vornehmen und sie anschließend speichern.
Aber warum solltest du überhaupt die Standard-Karten selbst bearbeiten? Hier einige Gründe:
- Viele Karten haben nicht alle Ressourcen zur Verfügung
- Straßenlayout lässt bei manchen Karten zu Wünschen übrig
- Austauschen der Autobahnkreuze durch effektivere/schönere
- Hinzufügen von neuen Verbindungen nach Außen (Zug/Schiff/Flugzeug)
- Bearbeiten von Wasserspawnern um effektive Staudämme zu errichten
If you press this button it will load Disqus-Comments. More on Disqus Privacy: Link