Die Schlüssel der ersten Dungeons erhältst du als Item von einer Quest. Klickst du auf die Übersicht der Dungeons, öffnet der Schlüssel den Dungeon automatisch.
Welche Belohnungen bringen die Dungeons?
Zur Belohnung für besiegte Dungeongegner erhältst du vor allem Erfahrungspunkte. In den Dungeons werden dir viel mehr EP gutgeschrieben als für normale Quests. Auch ein schöner Batzen Gold ist eine gängige Belohnung für besiegte Dungeons in Shakes & Fidget.
Darüber hinaus bekommst du natürlich die wertvollen epischen Gegenstände (Epics), die besonders starke Attribute und einen viel höheren Verkaufspreis haben.
Die Chance einen Gegenstand für einen Dungeon zu erhalten liegt bei 50%. Bei diesem Gegenstand handelt es sich zu 50% um einen normalen Gegenstand und zu 50% um einen epischen Gegenstand.
Licht Dungeons in der Übersicht
Level | Dungeon | Name | Gegnerstufen | Schlüssel |
---|---|---|---|---|
10 | #1 | Die entweihten Katakomben | 10-50 | Quest |
20 | #2 | Die Minen von Gloria | 20-70 | Quest |
30 | #3 | Die Ruinen von Gnark | 32-90 | Quest |
40 | #4 | Die Halsabschneidergrotte | 52-110 | Quest |
50 | #5 | Der Smaragdschuppenaltar | 72-130 | Quest |
70 | #6 | Der kranke Baum | 92-150 | Quest/Zauberladen |
80 | #7 | Der Magmastrom | 112-170 | Quest |
95 | #8 | Der Frostbluttempel | 132-200 | Quest |
110 | #9 | Die Pyramide des Wahnsinns | 152-190 | Quest/Waffenladen |
- | #10 | Die Schwarzschädelfestung | 205-250 | Dungeon #1-#9 komplett |
- | #11 | Der Zirkus des Grauens | 255-300 | Dungeon #10 komplett oder 10 Etagen im Wirbelwind |
- | #12 | Die Hölle | 305-350 | Dungeon #11 komplett |
210 | #13 | Drachenhort | Edelsteinmine | |
240 | #14 | Horrorhaus | Edelsteinmine | |
- | #15 | Der 13. Stock | 355-500 | Dungeon #12 komplett |
240 | #16 | Die 3. Liga der Superhelden | Edelsteinmine | |
200 | #17 | Altehrwürdige Zauberschule | 250-400 | - |
- | #18 | Hämorridor | 200-500 | Edelsteinmine (Dungeon #11 komplett) |
- | #19 | Osteros | 310-500 | Edelsteinmine (Dungeon #11 komplett) |
280 | #20 | Dojo der Kindheitserinnerungen | Edelsteinmine | |
270 | #21 | Die Taverne der dunklen Doppelgänger | 410-500 | Edelsteinmine |
- | #22 | Stadt der Intrigen | Edelsteinmine (Dungeon #19 komplett) | |
- | #23 | Zauberschulen-Express | Edelsteinmine (Dungeon #17 komplett) | |
180 | #24 | Nordische Götter | 210-500 | Edelsteinmine |
- | #25 | Ascheberg | Edelsteinmine (Dungeon #18 komplett) | |
- | #26 | Das Playa HQ | Edelsteinmine (Dungeon #15 komplett) | |
200 | #27 | Olymp | 210-500 | Edelsteinmine |
480 | #28 | Monstergrotte | Edelsteinmine |
Weitere Spezialdungeons
Neben den "normalen" Dungeons gibt es noch Spezialdungeons, die etwas anders ablaufen als gewohnt:
Dämonenportal
Dieser übermächtige Gegner lässt sich nur ein Mal pro Tag bekämpfen. Besiegst du ihn, erhältst du permanent 1% mehr Lebensenergie (50 Gegner = 50% maximaler Bonus).
- Gegnerstufen: 200-500
- Voraussetzung: Level 99
Der Märchenturm
Hier kämpfst du mit drei Begleitern zusammen, die du vorher aber erst ausrüsten solltest. Für jede erledigte Etage im Märchenturm erhöht sich das Quest-Gold um 1% (100 Etagen = 100% maximaler Bonus).
- Gegnerstufen: 200-398
- Voraussetzungen: Dungeon #1-#9 komplett und Level 125
Der Wirbelwindsturm
Im Wirbelwind kämpfst du insgesamt gegen 1.000 Gegner, die sind aber leichter als die normalen Dungeons und lassen sich daher gut abfarmen.
- Gegnerstufen: 100-501
- Voraussetzungen: Märchenturm freigeschaltet und Level 150
Dauerschleife der Idole
Hierbei handelt es sich um einen normalen Dungeon, nur mit YouTubern als Gegner.
- Gegnerstufen: 222-575
- Voraussetzung: Märchenturm freigeschaltet und Level 222
Schatten Dungeons in der Übersicht
In der Schattenwelt bist du den gleichen Gegnern aus der Lichtwelt ausgesetzt, nur diesmal sind sie um einiges stärker. Zur Unterstützung kämpfst du hier immer zusammen mit deinen Begleitern.
Zum Freischalten der Schattenwelt benötigst du Level 140 und den Märchenturm.
Level | Dungeon | Name | Gegnerstufen | Schlüssel |
---|---|---|---|---|
140 | #1 | Die entweihten Katakomben | 172-190 | Edelsteinmine |
- | #2 | Die Minen von Gloria | 192-210 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #1 |
- | #3 | Die Ruinen von Gnark | 212-230 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #2 |
- | #4 | Die Halsabschneidergrotte | 232-250 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #3 |
- | #5 | Der Smaragdschuppenaltar | 252-270 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #4 |
- | #6 | Der kranke Baum | 272-290 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #5 |
- | #7 | Der Magmastrom | 292-310 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #6 |
- | #8 | Der Frostbluttempel | 312-330 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #7 |
- | #9 | Die Pyramide des Wahnsinns | 332-350 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #8 |
- | #10 | Die Schwarzschädelfestung | 352-370 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #9 |
- | #11 | Der Zirkus des Grauens | 372-390 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #10 |
- | #12 | Die Hölle | 392-420 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #11 |
320 | #13 | Drachenhort | Edelsteinmine | |
350 | #14 | Horrorhaus | Edelsteinmine | |
- | #15 | Der 13. Stock | 424-540 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #12 |
350 | #16 | 3. Liga der Superhelden | Edelsteinmine | |
350 | #17 | Altehrwürdige Zauberschule | 410-600 | - |
- | #18 | Hämorridor | 328-666 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #12 |
- | #19 | Osteros | 464-540 | Edelsteinmine + 5 Etagen von Dungeon #13 |
370 | #20 | Dojo der Kindheitserinnerungen | Edelsteinmine | |
350 | #21 | Die Taverne der dunklen Doppelgänger | 400-? | Edelsteinmine |
- | #22 | Stadt der Intrigen | Edelsteinmine (Schatten-Dungeon #19 komplett) | |
- | #23 | Zauberschulen-Express | Edelsteinmine (Schatten-Dungeon #17 komplett) | |
280 | #24 | Nordische Götter | 345-660 | Edelsteinmine |
- | #25 | Ascheberg | Edelsteinmine (Schatten-Dungeon #18 komplett) | |
- | #26 | Das Playa HQ | Edelsteinmine (Schatten-Dungeon #15 komplett) | |
300 | #27 | Olymp | 345-660 | Edelsteinmine |
600 | #28 | Monstergrotte | Edelsteinmine |
If you press this button it will load Disqus-Comments. More on Disqus Privacy: Link