In älteren LS Versionen gab es schon einige "Gimmicks", Easter-Eggs oder auch Collectibles, welche es einzusammeln galt. Im Landwirtschafts Simulator 22 sind diese Sammelobjekte in unterschiedlichen Ausführungen und Farben.

Wo du diese findest und welche Belohnung es für dich gibt, erfährst du in diesem Post.


Intro

Das allerschönste ist es ja auf Sammelobjekte zu treffen, falls man vorher noch gar keine Ahnung von Sammelstücken hatte. Da diese ja schon in älteren Landwirtschafts Simulatore Versionen vorhanden waren und auch schon in diversen Streams und Youtube Videos angekündigt worden sind, wusste ich davon. Meine virtuellen Farmer-Freunde wussten aber davon erstmal nichts.

Wir spielten also gemütlich Elmcreek, und ein Mitspieler sah sich meinen Stream an. So war es nur eine Frage der Zeit, dass ich mal an einem Sammelobjekt vorbeilief.

Mein Farmer-Freund meinte noch: "Ja, von diesen Dingern hab ich schon ewig viele gesehen, die liegen überall auf der Karte rum." Als ich sodann auch noch das Teil einsammelte und einen Bonus von 1000 EUR einsackte, war er nicht mehr zu stoppen. Stunden verbrachte er damit alle Spielzeuge auf der Karte zu suchen und einzusammeln.

Eine Glanzleistung muss ich sagen, manchmal stellt man sich seine Challenges auch selber. Freundlicherweise hat er mir alles dokumentiert und fleißig Screenshots angefertigt. Anhand Koordinaten der Items habe ich also eine Karte gebastelt wo ihr Sammel-Items findet.

Je Karte gibt es unterschiedliche Objekte oder Stücke einzusammeln. In Elmcreek zum Beispiel sind es kleine Spielzeuge in der Form eines Traktors, Pflug, Wasseranhänger, Kühe, Schweine und so weiter. Eben kleine Spielzeuge. Apropos kleine Spielzeuge, wusstet ihr, dass es ein Revell-Kit zum zusammenbauen gibt? Das Modell gibt es dann auch noch als DLC für den LS.

Affiliate-Link. Beim Kauf erhalten wir eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für deine Unterstützung! ❤️

Karte aller Sammelstücke in Elmcreek

Unten die Karte aller Sammelobjekte. Die Punkte stellen nur ein Sammelstück dar und jeweils immer in der Farbe des Spielzeuges. Die kleinen Vierecke bedeuten, dass mehr als ein Spielzeug in der nähe liegen. Unten in der Liste findet ihr die Zahlen zu den entsprechenden Items, wie auch die genauen Koordinaten, aber ich denke so eine Karte hilft euch mehr wie alle Koordinaten der Welt.

  • Auf Elmcreek gibt es 100 "Collectibles" also Sammelobjekte
  • Jedes eingesammelte Spielzeug gibt einen Bonus von 1000 EUR
  • Falls alle einer Kategorie (also Pflug, Hänger, etc.) eingesammelt wurde gibt es als Bonus 100.000 EUR
  • Insgesamt gibt es also einen Bonus von 1.1 Millionen EUR.

Screenshots einzelner Funde kommen noch :) (muss die erstmal sortieren und zuordnen)

Update: Die 86 ist nur im Winter sichtbar, aber auch sonst einsammelbar. Im Winter hält ein Schneemann das Spielzeug in der Hand. (Grafik oben werde ich auch noch updaten!)

Update: Grafik geupdatet! Auch eine andere Schriftart, jetzt sollte man die Zahlen besser lesen können!

Die Farben:

Red: Rot, Orange: Orange, Yellow: Gelb, Lime: Limetten-Grün, Green: Grün, Cyan: Türkis, Azure: Hell-Blau, Violet: Lila, Magenta: Pink

Liste aller Sammelstücke sortiert nach Farbe:

Kategorie: Rot

  • 1 Red Tractor 01 - (1952 | 536)
  • 2 Red Plow 02 - (1405 | 174)
  • 3 Red Seeder 03 - (1343 | 1077)
  • 4 Trailer Water 04 - (1093 | 973)
  • 5 Red Harvester 05 - (1457 | 176)
  • 6 Red Trailer 06 - (2010 | 858)
  • 7 Red Pig 07 - (1558 | 237)
  • 8 Red Sheep 08 - (1266 | 1073)
  • 9 Red Cow 09 - (1601 | 1560)
  • 10 Red Horse 10 - (1281 | 295)

Kategorie: Orange

  • 11 Orange Tractor 01 - (439 | 1441)
  • 12 Orange Plow 02 - (1308 | 491)
  • 13 Orange Seeder 03 - (1410 | 1148)
  • 14 Trailer Water 04 - (1908 | 1521)
  • 15 Orange Harvester 05 - (1082 | 363)
  • 16 Orange Trailer 06 - (1965 | 1532)
  • 17 Orange Pig 07 - (1225 | 1969)
  • 19 Orange Cow 09 - (1859 | 457)
  • 18 Orange Sheep 08 - (1484 | 482)
  • 20 Orange Horse 10 - (1013 | 1985)

Kategorie: Gelb

  • 21 Yellow Tractor 01 - (566 | 819)
  • 22 Yellow Plow 02 - (1186 | 2004)
  • 23 Yellow Seeder 03 - (412 | 664)
  • 24 Trailer Water 04 - (1549 | 253)
  • 25 Yellow Harvester 05 - (122 | 403)
  • 26 Yellow Trailer 06 - (1565 | 169)
  • 27 Yellow Pig 07 - (971 | 803)
  • 28 Yellow Sheep 08 - (690 | 1563)
  • 29 Yellow Cow 09 - (68 | 1857)
  • 30 Yellow Horse 10 - (1485 | 482)

Kategorie: Limetten-Grün

  • 31 Lime Tractor 01 - (1237 | 281)
  • 32 Lime Plow 02 - (1926 | 1526)
  • 33 Lime Seeder 03 - (1063 | 987)
  • 34 Trailer Water 04 - (1157 | 1623)
  • 35 Lime Harvester 05 - (1877 | 1064)
  • 36 Lime Trailer 06 - (1657 | 181)
  • 38 Lime Sheep 08 - (473 | 1301)
  • 37 Lime Pig 07 - (1982 | 1998)
  • 39 Lime Cow 09 - (443 | 693)
  • 40 Lime Horse 10 - (27 | 770)

Kategorie: Grün

  • 41 Green Tractor 01 - (1180 | 345)
  • 42 Green Plow 02 - (228 | 396)
  • 43 Green Seeder 03 - (1211 | 91)
  • 44 Trailer Water 04 - (1874 | 2002)
  • 46 Green Trailer 06 - (1928 | 1547)
  • 47 Green Pig 07 - (1989 | 1854)
  • 45 Green Harvester 05 - (1992 | 1090)
  • 48 Green Sheep 08 - (1601 | 1560)
  • 49 Green Cow 09 - (1485 | 481)
  • 50 Green Horse 10 - (2031 | 1179)

Kategorie: Türkis

  • 51 Cyan Tractor 01 - (896 | 88)
  • 52 Cyan Plow 02 - (1154 | 417)
  • 53 Cyan Seeder 03 - (1456 | 176)
  • 54 Trailer Water 04 - (1143 | 404)
  • 55 Cyan Harvester 05 - (1213 | 93)
  • 56 Cyan Trailer 06 - (418 | 1598)
  • 57 Cyan Pig 07 - (1485 | 481)
  • 58 Cyan Sheep 08 - (1089 | 651)
  • 59 Cyan Cow 09 - (691 | 1562)
  • 60 Cyan Horse 10 - (1298 | 184)

Kategorie: Hell-Blau

  • 61 Azure Tractor 01 - (1308 | 492)
  • 62 Azure Plow 02 - (226 | 1988)
  • 63 Azure Seeder 03 - (1410 | 1077)
  • 64 Trailer Water 04 - (1238 | 125)
  • 65 Azure Harvester 05 - (309 | 1591)
  • 66 Azure Trailer 06 - (27 | 769)
  • 67 Azure Pig 07 - (1540 | 1667)
  • 68 Azure Sheep 08 - (746 | 137)
  • 69 Azure Cow 09 - (1218 | 2008)
  • 70 Azure Horse 10 - (19 | 89)

Kategorie: Blau

  • 71 Blue Tractor 01 - (426 | 1372)
  • 72 Blue Plow 02 - (1080 | 214)
  • 73 Blue Seeder 03 - (153 | 1571)
  • 74 Trailer Water 04 - (1192 | 1469)
  • 75 Blue Harvester 05 - (1067 | 1478)
  • 76 Blue Trailer 06 - (1080 | 1965)
  • 77 Blue Pig 07 - (1601 | 1562)
  • 78 Blue Sheep 08 - (1959 | 136)
  • 79 Blue Cow 09 - (240 | 2009)
  • 80 Blue Horse 10 - (1189 | 1058)

Kategorie: Lila

  • 81 Violet Tractor 01 - (1527 | 1811)
  • 82 Violet Plow 02 - (1438 | 196)
  • 83 Violet Seeder 03 - (1656 | 1133)
  • 84 Trailer Water 04 - (1356 | 258)
  • 85 Violet Harvester 05 - (1498 | 295)
  • 86 Violet Trailer 06 - (1229 | 1967)*
  • 87 Violet Pig 07 - (1982 | 1999)
  • 88 Violet Sheep 08 - (441 | 651)
  • 89 Violet Cow 09 - (1565 | 170)
  • 90 Violet Horse 10 - (20 | 89)

*nur im Winter sichtbar! Aktuell kann man den Trailer auch zu anderen Jahreszeiten einsammeln.

Kategorie: Pink

  • 91 Magenta Tractor 01 - (1421 | 232)
  • 92 Magenta Plow 02 - (1363 | 1080)
  • 93 Magenta Seeder 03 - (462 | 1424)
  • 94 Trailer Water 04 - (1578 | 1712)
  • 95 Magenta Harvester 05 - (1357 | 1561)
  • 96 Magenta Trailer 06 - (909 | 51)
  • 97 Magenta Pig 07 - (1192 | 1469)
  • 98 Magenta Sheep 08 - (83 | 1111)
  • 99 Magenta Cow 09 - (679 | 570)
  • 100 Magenta Horse 10 - (691 | 1562)

Liste aller Sammelitems sortiert nach Art:

Hier sortiert nach der Art der Spielzeuge. Wenn ihr immer alle aus der Art-Kategorie einsammelt, bekommt ihr nochmal einen Bonus von 100k EUR.

Kategorie: Tractor / Traktor

  • 1 Red Tractor 01 - (1952 | 536)
  • 11 Orange Tractor 01 - (439 | 1441)
  • 21 Yellow Tractor 01 - (566 | 819)
  • 31 Lime Tractor 01 - (1236 | 281)
  • 41 Green Tractor 01 - (1180 | 345)
  • 51 Cyan Tractor 01 - (896 | 87)
  • 61 Azure Tractor 01 - (1307 | 491)
  • 71 Blue Tractor 01 - (425 | 1372)
  • 81 Violet Tractor 01 - (1528 | 1812)
  • 91 Magenta Tractor 01 - (1421 | 232)

Kategorie: Plow / Pflug

  • 2 Red Plow 02 - (1405 | 175)
  • 12 Orange Plow 02 - (1307 | 492)
  • 22 Yellow Plow 02 - (1186 | 2004)
  • 32 Lime Plow 02 - (1926 | 1527)
  • 42 Green Plow 02 - (228 | 395)
  • 52 Cyan Plow 02 - (1154 | 417)
  • 62 Azure Plow 02 - (225 | 1988)
  • 72 Blue Plow 02 - (1080 | 214)
  • 82 Violet Plow 02 - (1438 | 196)
  • 92 Magenta Plow 02 - (1363 | 1079)

Kategorie: Seeder / Sämaschine

  • 3 Red Seeder 03 - (1344 | 1077)
  • 13 Orange Seeder 03 - (1409 | 1148)
  • 23 Yellow Seeder 03 - (412 | 664)
  • 33 Lime Seeder 03 - (1064 | 987)
  • 43 Green Seeder 03 - (1211 | 91)
  • 53 Cyan Seeder 03 - (1455 | 176)
  • 63 Azure Seeder 03 - (1409 | 1078)
  • 73 Blue Seeder 03 - (153 | 1571)
  • 83 Violet Seeder 03 - (1657 | 1134)
  • 93 Magenta Seeder 03 - (462 | 1424)

Kategorie: Water / Wasser

  • 94 Trailer Water 04 - (1578 | 1712)
  • TODO #FIXME ;) - hier fehlen wohl ein paar, kommen noch nach, derweil oben in den Farbkategorien nachschauen, danke.

Kategorie: Harvester / Mähdrescher

  • 5 Red Harvester 05 - (1457 | 175)
  • 15 Orange Harvester 05 - (1082 | 363)
  • 25 Yellow Harvester 05 - (122 | 404)
  • 35 Lime Harvester 05 - (1877 | 1064)
  • 45 Green Harvester 05 - (1993 | 1091)
  • 55 Cyan Harvester 05 - (1213 | 93)
  • 65 Azure Harvester 05 - (308 | 1591)
  • 75 Blue Harvester 05 - (1068 | 1478)
  • 85 Violet Harvester 05 - (1498 | 295)
  • 95 Magenta Harvester 05 - (1357 | 1561)

Kategorie: Trailer / Anhänger

  • 6 Red Trailer 06 - (2011 | 858)
  • 16 Orange Trailer 06 - (1965 | 1532)
  • 26 Yellow Trailer 06 - (1565 | 170)
  • 36 Lime Trailer 06 - (1658 | 180)
  • 46 Green Trailer 06 - (1927 | 1548)
  • 56 Cyan Trailer 06 - (418 | 1597)
  • 66 Azure Trailer 06 - (27 | 770)
  • 76 Blue Trailer 06 - (1079 | 1965)
  • 86 Violet Trailer 06 - (1229.0 | 1968.0)
  • 96 Magenta Trailer 06 - (909 | 52)

Kategorie: Pig / Schwein

  • 7 Red Pig 07 - (1558 | 237)
  • 17 Orange Pig 07 - (1226 | 1969)
  • 27 Yellow Pig 07 - (971 | 804)
  • 37 Lime Pig 07 - (1982 | 1999)
  • 47 Green Pig 07 - (1989 | 1854)
  • 57 Cyan Pig 07 - (1485 | 481)
  • 67 Azure Pig 07 - (1540 | 1667)
  • 77 Blue Pig 07 - (1601 | 1561)
  • 87 Violet Pig 07 - (1982 | 2000)
  • 97 Magenta Pig 07 - (1192 | 1469)

Kategorie: Sheep / Schaf

  • 8 Red Sheep 08 - (1267 | 1074)
  • 18 Orange Sheep 08 - (1485 | 481)
  • 28 Yellow Sheep 08 - (691 | 1563)
  • 38 Lime Sheep 08 - (473 | 1301)
  • 48 Green Sheep 08 - (1601 | 1561)
  • 58 Cyan Sheep 08 - (1089 | 652)
  • 68 Azure Sheep 08 - (746 | 137)
  • 78 Blue Sheep 08 - (1959 | 136)
  • 88 Violet Sheep 08 - (441 | 651)
  • 98 Magenta Sheep 08 - (83 | 1110)

Kategorie: Cow / Kuh

  • 9 Red Cow 09 - (1601 | 1559)
  • 19 Orange Cow 09 - (1859 | 458)
  • 29 Yellow Cow 09 - (67 | 1856)
  • 39 Lime Cow 09 - (443 | 693)
  • 49 Green Cow 09 - (1485 | 482)
  • 59 Cyan Cow 09 - (691 | 1562)
  • 69 Azure Cow 09 - (1218 | 2008)
  • 79 Blue Cow 09 - (240 | 2009)
  • 89 Violet Cow 09 - (1565 | 170)
  • 99 Magenta Cow 09 - (678 | 569)

Kategorie: Horse / Pferd

  • 10 Red Horse 10 - (1281 | 296)
  • 20 Orange Horse 10 - (1013 | 1985)
  • 30 Yellow Horse 10 - (1485 | 482)
  • 40 Lime Horse 10 - (27 | 769)
  • 50 Green Horse 10 - (2031 | 1178)
  • 60 Cyan Horse 10 - (1298 | 184)
  • 70 Azure Horse 10 - (18 | 88)
  • 80 Blue Horse 10 - (1188 | 1057)
  • 90 Violet Horse 10 - (19 | 89)
  • 100 Magenta Horse 10 - (691 | 1562)