Cover Image: Riot Games
Liste aller Sieger der LCS
Split | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2024 Summer Split | Fly Quest | Team Liquid | 100 Thieves |
2024 Spring Split | Team Liquid | FlyQuest | Cloud9 |
2023 Summer Split | NRG | Cloud9 | Team Liquid |
2023 Spring Split | Cloud9 | Golden Guardians | FlyQuest |
2022 Summer Split | Cloud9 | 100 Thieves | Evil Geniuses |
2022 Spring Split | Evil Geniuses | 100 Thieves | Team Liquid |
2021 Summer Split | 100 Thieves | Team Liquid | Cloud9 |
2021 Spring Split | Cloud9 | Team Liquid | Team SoloMid |
2020 Summer Split | Team SoloMid | FlyQuest | Team Liquid |
2020 Spring Split | Cloud9 | FlyQuest | Evil Geniuses |
2019 Summer Split | Team Liquid | Cloud9 | Counter Logic Gaming |
2019 Spring Split | Team Liquid | Team SoloMid | Cloud9 |
2018 Summer Split | Team Liquid | Cloud9 | Team SoloMid |
2018 Spring Split | Team Liquid | 100 Thieves | Echo Fox |
2017 Summer Split | Team SoloMid | Immortals | Counter Logic Gaming |
2017 Spring Split | Team SoloMid | Cloud9 | Phoenix1 |
2016 Summer Split | Team SoloMid | Cloud9 | Immortals |
2016 Spring Split | Counter Logic Gaming | Team SoloMid | Immortals |
2015 Summer Split | Counter Logic Gaming | Team SoloMid | Team Liquid |
2015 Spring Split | Team SoloMid | Cloud9 | Team Liquid |
2014 Summer Split | Team SoloMid | Cloud9 | LMQ |
2014 Spring Split | Cloud9 | Team SoloMid | Counter Logic Gaming |
2013 Summer Split | Cloud9 | Team SoloMid | Team Vulcan |
2013 Spring Split | Team SoloMid | Good Game University | Team Vulcan |
Spielsystem der LCS
In der LCS spielen zehn Teams in zwei Splits pro Saison (Spring und Summer) um die Meisterschaft in Nordamerika.
Reguläre Saison
In der regulären Saison absolvieren die Teams insgesamt 18 Spiele, also jeweils Hin- und Rückspiel im Best-of-1 Format. Die Platzierung in der regulären Saison bestimmt den Startplatz für die Playoffs.
Playoffs
An den Spring Split Playoffs der LCS nehmen sechs Teams teil, dabei starten die ersten vier Plätze der regulären Saison im "Winners Bracket" und Platz 5 und 6 im "Loser Bracket".
In einem Double Elimination System (Best-of-5) werden die Finalisten der LCS bestimmt. Der erste Platz des Spring Splits qualifiziert sich direkt für das Mid-Season-Invitational Event (MSI) der zweite Platz für das MSI Play-In, bei dem auch die internationale Konkurrenz teilnimmt.
Im Summer Split qualifizieren sich die Top 8 Teams für die Playoffs. Die Top 3 Teams der Summer Playoffs qualifizieren sich für die World Championship am Ende der Saison. Damit hat der Summer Split einen höheren Stellenwert als der Spring Split.
Auch interessant:
If you press this button it will load Disqus-Comments. More on Disqus Privacy: Link